2016 Nissan JUKE Ti-S F15 Series 2
2016 Nissan JUKE Ti-S F15 Series 2
2016 Nissan JUKE Ti-S F15 Series 2
2016 Nissan JUKE Ti-S F15 Series 2
2016 Nissan JUKE Ti-S F15 Series 2
2016 Nissan JUKE Ti-S F15 Series 2
2016 Nissan JUKE Ti-S F15 Series 2
2016 Nissan JUKE Ti-S F15 Series 2
2016 Nissan JUKE Ti-S F15 Series 2
2016 Nissan JUKE Ti-S F15 Series 2
2016 Nissan JUKE Ti-S F15 Series 2
2016 Nissan JUKE Ti-S F15 Series 2
2016 Nissan JUKE Ti-S F15 Series 2
2016 Nissan JUKE Ti-S F15 Series 2
2016 Nissan JUKE Ti-S F15 Series 2
2016 Nissan JUKE Ti-S F15 Series 2
2016 Nissan JUKE Ti-S F15 Series 2
2016 Nissan JUKE Ti-S F15 Series 2
2016 Nissan JUKE Ti-S F15 Series 2
2016 Nissan JUKE Ti-S F15 Series 2
2016 Nissan JUKE Ti-S F15 Series 2
2016 Nissan JUKE Ti-S F15 Series 2
2016 Nissan JUKE Ti-S F15 Series 2
2016 Nissan JUKE Ti-S F15 Series 2
2016 Nissan JUKE Ti-S F15 Series 2
2016 Nissan JUKE Ti-S F15 Series 2
2016 Nissan JUKE Ti-S F15 Series 2
2016 Nissan JUKE Ti-S F15 Series 2
2016 Nissan JUKE Ti-S F15 Series 2
2016 Nissan JUKE Ti-S F15 Series 2
2016 Nissan JUKE Ti-S F15 Series 2
2016 Nissan JUKE Ti-S F15 Series 2
2016 Nissan JUKE Ti-S F15 Series 2

2016 Nissan JUKE Ti-S F15 Series 2 Auto AWD

$16,910

Drive Away
0 views
107,420 kms
Automatic
SUV
2016 Nissan JUKE Ti-S F15 Series 2
2016 Nissan JUKE Ti-S F15 Series 2
2016 Nissan JUKE Ti-S F15 Series 2
2016 Nissan JUKE Ti-S F15 Series 2
2016 Nissan JUKE Ti-S F15 Series 2
2016 Nissan JUKE Ti-S F15 Series 2
2016 Nissan JUKE Ti-S F15 Series 2
2016 Nissan JUKE Ti-S F15 Series 2
2016 Nissan JUKE Ti-S F15 Series 2
2016 Nissan JUKE Ti-S F15 Series 2
2016 Nissan JUKE Ti-S F15 Series 2
2016 Nissan JUKE Ti-S F15 Series 2
2016 Nissan JUKE Ti-S F15 Series 2
2016 Nissan JUKE Ti-S F15 Series 2
2016 Nissan JUKE Ti-S F15 Series 2
2016 Nissan JUKE Ti-S F15 Series 2
2016 Nissan JUKE Ti-S F15 Series 2
2016 Nissan JUKE Ti-S F15 Series 2
2016 Nissan JUKE Ti-S F15 Series 2
2016 Nissan JUKE Ti-S F15 Series 2
2016 Nissan JUKE Ti-S F15 Series 2
2016 Nissan JUKE Ti-S F15 Series 2
2016 Nissan JUKE Ti-S F15 Series 2
2016 Nissan JUKE Ti-S F15 Series 2
2016 Nissan JUKE Ti-S F15 Series 2
2016 Nissan JUKE Ti-S F15 Series 2
2016 Nissan JUKE Ti-S F15 Series 2
2016 Nissan JUKE Ti-S F15 Series 2
2016 Nissan JUKE Ti-S F15 Series 2
2016 Nissan JUKE Ti-S F15 Series 2
2016 Nissan JUKE Ti-S F15 Series 2
2016 Nissan JUKE Ti-S F15 Series 2
2016 Nissan JUKE Ti-S F15 Series 2

Key information

2016 Nissan JUKE Ti-S F15 Series 2
Kilometres
107,420kms
Compliance year
2016
Build year
2016
Engine
1618 cc
Fuel Type
Petrol
Transmission
Automatic
Seats
5
Registration
1IO6TL
Stock no
72139
VIN
SJNFANF15A7225285

Dealer Comments

Car Summary

Body typeSUV
Drive type4X4 On Demand
Exterior colorRed
Torque240 Nm
Cylinders4
GearboxAutomatic

Specifications

Fuel consumption6 L/100km
Fuel tank capacity50 L
Length4135 mm
Height1565 mm
Width1765 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
17" Alloy Wheels
6 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Active Torque Transfer System
Adjustable Steering Col. - Tilt only
Airbag - Driver
Airbag - Passenger
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Berwick Mazda. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Click to reveal phone number. Stock no: 72139
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Berwick Mazda. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Market City Motors Dandenong
4.4 (939 reviews)
  • Mon-Fri: 8:30-5:30pm
  • Sat: 8:30-5:30pm
  • Sun: Closed
Berwick MazdaMazda Dealer in Narre Warren VIC. Copyright © 2024. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio