2019 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2019 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2019 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2019 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2019 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2019 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2019 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2019 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2019 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2019 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2019 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2019 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2019 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2019 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2019 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2019 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2019 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2019 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2019 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2019 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2019 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2019 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2019 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2019 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2019 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2019 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2019 Mazda BT-50 XT UR 4X4

2019 Mazda BT-50 XT UR Auto 4x4 Dual Cab

$35,990

Drive Away
0 views
100,000 km
Automatic
Ute
2019 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2019 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2019 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2019 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2019 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2019 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2019 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2019 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2019 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2019 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2019 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2019 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2019 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2019 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2019 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2019 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2019 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2019 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2019 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2019 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2019 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2019 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2019 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2019 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2019 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2019 Mazda BT-50 XT UR 4X4
2019 Mazda BT-50 XT UR 4X4

Key information

2019 Mazda BT-50 XT UR
Kilometres
100,000kms
Compliance year
2019
Build year
2019
Engine
3198 cc
Fuel Type
Diesel
Transmission
Automatic
Induction
Turbo Diesel
Seats
5
Registration
1PM9FN
Stock no
73003
VIN
MM0UR0YG100958927

Dealer Comments

Car Summary

Body typeUte
Drive type4X4 Dual Range
Exterior colorBronze
Torque470 Nm
Cylinders5
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating5

Specifications

Engine power3198 cc
Fuel consumption10 L/100km
Fuel tank capacity80 L
Weight3200 kg
Length5373 mm
Height1815 mm
Width1850 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
16" Alloy Wheels
6 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Adjustable Steering Col. - Tilt only
Airbag - Driver
Airbag - Passenger
Airbags - Head for 1st Row Seats (Front)
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Berwick Mazda. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: 7254

Click to reveal phone number. Stock no: 73003
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Berwick Mazda. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Berwick MazdaMazda Dealer in Narre Warren VIC. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio